| 1 | Шланг ГУР ЗИЛ (рукав EU импорт) | 130-3408020 Б2 | 465,08 |
| 2 | Шланг ГУР ПАЗ дл. (рукав РФ) в пружине | 3205-3408020 | 424,31 |
| 3 | Шланг ГУР ПАЗ дл. (рукав EU импорт) | 3205-3408020 | 723,33 |
| 4 | Шланг ГУР ПАЗ кор. (рукав EU импорт) | 3205-3408020-02 | 529,34 |
| 5 | Шланг ГУР ПАЗ сред. (рукав 2SN РФ завод) в пружине | 3205-3408020-01 | 431,06 |
| 6 | Шланг ГУР ПАЗ сред. (рукав EU импорт) | 3205-3408020-01 | 615,60 |
| 7 | Шланг ГУР ПАЗ "Аврора" 1130мм (рукав РФ) | 4234-3408030 | 437,00 |
| 8 | Шланг ГУР ПАЗ ВЕКТОР (Нагнет.) | C41R13-3408150 | 582,26 |
| 9 | Шланг ГУР ПАЗ ВЕКТОР (Сливной) | C41R11-3408180 | 399,06 |
| 10 | Шланг ГУР ПАЗ ВЕКТОР (Всасывающий) | C41R11-3408198 | 545,81 |
| 11 | Шланг компрессора ПАЗ нагнетательный н\о (без трубки) (рукав с наружной мет.оплеткой) | 6520-3506060-13П | 438,08 |
| 12 | Шланг компрессора ПАЗ нагнетательный н\о (с трубкой) (рукав с наружной мет.оплеткой) | 6520-3506060-13П | 624,11 |
| 13 | Шланг отвода смазки компрессора ПАЗ | 3205-3509094 | 393,26 |
| 14 | Трубка нагнетательная насоса ГУР ПАЗ | 3205-3408018 | 239,90 |
| 15 | Подушка под двигатель ПАЗ | 245-1001035 (В-39046-А) /500-1001035 | 1012,50 |
| 16 | Шланг тормозной ПАЗ 450мм задний (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | 222,08 | |
| 17 | Шланг тормозной ПАЗ 500мм задний (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | 32053-3552248 | 229,50 |
| 18 | Шланг тормозной ПАЗ 530мм (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | 234,09 | |
| 19 | Шланг тормозной ПАЗ 600мм (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | 32053-3552250 | 247,32 |
| 20 | Шланг тормозной ПАЗ 650мм передний (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | 32053-3552250 | 257,72 |
| 21 | Шланг тормозной ПАЗ 670мм (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | 260,69 | |
| 22 | Шланг тормозной ЛиАЗ ЛАЗ, открывания дверей ПАЗ 550мм (рукав МБС ГОСТ 10362) без пружины | Л-3506060-10 | 223,70 |
| 23 | Шланг тормозной ЛиАЗ ЛАЗ, открывания дверей ПАЗ 550мм (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | 237,06 | |
| 24 | Шланг тормозной ЛиАЗ ЛАЗ 580мм (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | Л-3506060-20 | 241,52 |
| 25 | Шланг тормозной ПАЗ 750мм (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | 272,70 | |
| 26 | Шланг тормозной ПАЗ 800мм (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | 280,26 | |
| 27 | Шланг тормозной ПАЗ 1120мм (рукав МБС ГОСТ 10362) без пружины | 309,15 | |
| 28 | Шланг тормозной ПАЗ Вектор Next 640мм (рукав МБС ГОСТ 10362) в пружине | C40R11-3506025 | 253,40 |
| 29 | Шланг тормозной ПАЗ 500мм задний (рукав бронир. 1SN EN853) в пружине | 32053-3552248 | 275,81 |
| 30 | Шланг тормозной ПАЗ 530мм (рукав бронир. 1SN EN853) в пружине | 282,69 | |
| 31 | Шланг тормозной ПАЗ 600мм (рукав бронир. 1SN EN853) в пружине | 32053-3552250 | 301,59 |
| 32 | Шланг тормозной ПАЗ 650мм передний (рукав бронир. 1SN EN853) в пружине | 32053-3552250 | 315,90 |
| 33 | Шланг тормозной ЛиАЗ ЛАЗ, открывания дверей ПАЗ 550мм (рукав бронир. 1SN EN853) без пружины | Л-3506060-10 | 275,94 |
| 34 | Шланг тормозной ЛиАЗ ЛАЗ, открывания дверей ПАЗ 550мм (рукав бронир. 1SN EN853) в пружине | 287,28 | |
| 35 | Шланг тормозной ЛиАЗ ЛАЗ 580мм (рукав бронир. 1SN EN853) в пружине | Л-3506060-20 | 294,17 |
| 36 | Шланг тормозной ПАЗ 800мм (рукав бронир. 1SN EN853) в пружине | 350,46 | |
| 37 | Шланг тормозной ПАЗ 1120мм (рукав бронир. 1SN EN853) без пружины | 407,03 | |
| 38 | Шланг тормозной ПАЗ Вектор Next 640мм (рукав бронир. 1SN EN853) в пружине | C40R11-3506025 | 310,77 |
| 39 | Шланг тормозной ПАЗ 450мм задний (рукав EU импорт) в пружине | 310,91 | |
| 40 | Шланг тормозной ПАЗ 500мм задний (рукав EU импорт) в пружине | 32053-3552248 | 327,51 |
| 41 | Шланг тормозной ПАЗ 530мм (рукав EU импорт) в пружине | 337,50 | |
| 42 | Шланг тормозной ПАЗ 600мм (рукав EU импорт) в пружине | 32053-3552250 | 363,69 |
| 43 | Шланг тормозной ПАЗ 650мм передний (рукав EU импорт) в пружине | 32053-3552250 | 383,27 |
| 44 | Шланг тормозной ПАЗ 670мм (рукав EU импорт) в пружине | 389,88 | |
| 45 | Шланг тормозной ЛиАЗ ЛАЗ, открывания дверей ПАЗ 550мм (рукав EU импорт) без пружины | Л-3506060-10 | 326,57 |
| 46 | Шланг тормозной ЛиАЗ ЛАЗ, открывания дверей ПАЗ 550мм (рукав EU импорт) в пружине | 344,25 | |
| 47 | Шланг тормозной ЛиАЗ ЛАЗ 580мм (рукав EU импорт) в пружине | Л-3506060-20 | 354,24 |
| 48 | Шланг тормозной ПАЗ 800мм (рукав EU импорт) в пружине | 433,22 | |
| 49 | Шланг тормозной ПАЗ 1120мм (рукав EU импорт) без пружины | 522,99 | |
| 50 | Шланг тормозной ПАЗ Вектор Next 640мм (рукав EU импорт) в пружине | C40R11-3506025 | 377,06 |
| 51 | Шланг ГУР КАМАЗ Евро 2SN | 53205-3408020 | 339,12 |
| 52 | Шланг ГУР КАМАЗ ЕВРО дл.340(г+ш) | 65115-3408020-60 | 441,18 |
| 53 | Шланг ГУР КАМАЗ ЕВРО дл.343(г+к) | 65115-3408020-50 | 489,24 |
| 54 | Шланг ГУР КАМАЗ ЕВРО дл.350(ш+ш) | 65222-3408020-20 | 484,38 |
| 55 | Шланг ГУР КАМАЗ ЕВРО дл.360(ш+к) | 65222-3408020-50 | 534,06 |
| 56 | Шланг ГУР КАМАЗ ЕВРО дл.324(г+г) | 65115-3408020-10 | 400,55 |
| 57 | Шланг ГУР КАМАЗ 5320 | 5320-3408020 | 395,01 |
| 58 | Шланг ГУР КАМАЗ 5320 2SN | 5320-3408020 | 408,78 |
| 59 | Шланг ПГУ КАМАЗ - 4310 | 4310-1602590 | 180,50 |
| 60 | Шланг ПГУ КАМАЗ - 4310 в пружине | 4310-1602590 | 194,94 |
| 61 | Шланг ПГУ КАМАЗ - 4310 2SN | 4310-1602590 | 205,74 |
| 62 | Шланг ПГУ КАМАЗ - 4310 2SN в пружине | 4310-1602590 | 217,89 |
| 63 | Шланг ПГУ КАМАЗ - 5320 | 5320-1602590 | 195,48 |
| 64 | Шланг ПГУ КАМАЗ - 5320 в пружине | 5320-1602590 | 217,49 |
| 65 | Шланг ПГУ КАМАЗ - 5320 2SN | 5320-1602590 | 235,98 |
| 66 | Шланг ПГУ КАМАЗ - 5320 2SN в пружине | 5320-1602590 | 245,43 |
| 67 | Шланг ПГУ КАМАЗ евро | 6520-1602590 | 198,45 |
| 68 | Шланг ПГУ КАМАЗ евро в пружине | 6520-1602590 | 213,71 |
| 69 | Шланг ПГУ КАМАЗ евро 2SN | 6520-1602590 | 227,48 |
| 70 | Шланг ПГУ КАМАЗ евро 2SN в пружине | 6520-1602590 | 242,73 |
| 71 | Шланг подъема кабины МАЗ | 5336-5009160 | 292,68 |
| 72 | Шланг подъема кабины Зубренок (425мм) | 6430-5009160 | 301,59 |
| 73 | Топливопровод МАЗ L200мм | 54325-1104510 | 681,75 |
| 74 | Шланг смазки выжимного подшипнника МАЗ | 236-1601230 | 120,15 |
| 75 | Шланг тормозной МАЗ 1000мм воздухораспределителя без пружины (штуцер+штуцер14) | 8925-3506290 | 256,10 |
| 76 | Шланг тормозной МАЗ 1000мм воздухораспределителя в пружине (штуцер+штуцер14) | 8925-3506290 | 275,13 |
| 77 | Шланг тормозной МАЗ 2550мм тягача к прицепу в пружине (штуцер+штуцер14) | 5243-3506380А | 568,35 |
| 78 | Шланг тормозной МАЗ 2650мм тягача к прицепу в пружине (штуцер+штуцер14) | 5243-3506380А | 583,34 |
| 79 | Шланг тормозной МАЗ 425мм от компрессора к рессиверу без пружины (гайка27+штуцер м22) | 504В-3506210 | 238,28 |
| 80 | Шланг тормозной МАЗ 425мм от компрессора к рессиверу в пружине (гайка27+штуцер м22) | 504В-3506210 | 251,64 |
| 81 | Шланг тормозной МАЗ 355мм от РДВ к ППЗ без пружины (гайка+гайка24) | 5336-3506187-01 | 196,16 |
| 82 | Шланг тормозной МАЗ 355мм от РДВ к ППЗ в пружине (гайка+гайка24) | 5336-3506187-01 | 209,52 |
| 83 | Шланг межколёсный (удлинитель) 280 мм. в пруж. | 11-3116010-02 | 246,24 |
| 84 | Шланг межколёсный (удлинитель) 280 мм. в пруж. МБС | 11-3116010-02 | 278,64 |
| 85 | Шланг межколёсный (удлинитель) 280 мм. НМО | 11-3116010-02 | 296,46 |
| 86 | Шланг межколёсный (удлинитель) 320 мм.в пруж. ЕВРО,МАЗ | 5336-3116010-10 | 254,34 |
| 87 | Шланг межколёсный (удлинитель) 320 мм.в пруж. ЕВРО,МАЗ МБС | 5336-3116010-10 | 286,74 |
| 88 | Шланг межколёсный (удлинитель) 320 мм. ЕВРО,МАЗ НМО | 5336-3116010-10 | 304,56 |
Доступное количество уточняйте у менеджера по телефону 8-906-809-05-45, или присылайте заявку на почту: ssgk-bus@mail.ru
или оставьте заявку, и мы перезвоним Вам!