Цены действительны до 28.02.2025г.
Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | цена с ндс | ||
1 | Амортизатор Икарус 230/450 | 152.2905006 | 1 | шт | 3025,58 |
2 | Арка колеса наружная пластмассовая ПАЗ | 3205-5402195-20 | 1 | шт | 450,00 |
3 | Арка колеса ПАЗ в сборе | 3205-5401070 | 1 | шт | 1548,57 |
4 | Барабан тормозной задний ПАЗ-3204 | 231-3502070-20.06 | 6 | шт | 4474,57 |
5 | Барабан тормозной задний ПАЗ | 6404-3502070-10 | 2 | шт | 8337,50 |
6 | Вентилятор с вязкостной муфтой Валдай,3309 дв. Камминс 3,8 0200052-16/ | 20003344 | 1 | шт | 8218,39 |
7 | Вкладыши коренные R1(0.25) Cummins | 4948504/5/6)R1 | 1 | компл | 1379,22 |
8 | Вкладыши шатунные R1 (0.25) Cummins ()R1 | 4948508+4948509 | 1 | компл | 466,27 |
9 | Втулка ГАЗ,ПАЗ шкива коленвала под конус ММЗ | 245-1005134 | 1 | шт | 400,25 |
10 | Втулка нижняя | 5297-2904463 | 2 | шт | 305,54 |
11 | Втулка распорная | 5256-3001027 | 2 | шт | 1369,73 |
12 | Втулка распредвала | C3945329 | 14 | шт | 686,16 |
13 | Втулка реактивной штанги (усиленная) ЛиАЗ | 5256-2919124-10 | 8 | шт | 102,35 |
14 | Втулка стабилизатора ПАЗ "Аврора" задней подвески | 3206-2916040-10 | 8 | шт | 233,98 |
15 | Втулка шкворня ЛиАЗ | 5256-3001016 | 16 | шт | 673,21 |
16 | Датчик | 3902.3829 | 2 | шт | 395,97 |
17 | Датчик | 4202.3843 | 4 | шт | 1223,44 |
18 | Датчик давления Cummins (Диаметр резьбы 13мм, давление 0-0,6 МПа) | 3 | шт | 1165,18 | |
19 | Датчик давления CUMMINS (малый) | 3846N | 1 | шт | 1191,07 |
20 | Датчик тахометра | 3967252 | 1 | шт | 841,52 |
21 | Датчик температуры (аналог ТМ 101) | ТМ 111 | 4 | шт | 229,85 |
22 | Диск ведомый для а/м КАМАЗ-4308 (КПП-ZF-6S-850, дв.CUMMINS B5.90-180CIV) | 75827 | 1 | шт | 4531,25 |
23 | Диск ведомый для а/м МАЗ 4370 (Зубренок) ПАЗ, КАВЗ, 3205, 4234, дв. ММЗ245,7(9), Cummins EQB140 20 | 75825 | 2 | шт | 4531,25 |
24 | Диск ведомый для а/м ПАЗ-4234, КАВЗ (КПП СААЗ) | 71561 | 1 | шт | 2718,75 |
25 | Диск нажимной для а/м МАЗ 4370 Зубренок МАЗ 4570, ПАЗ/КАВЗ 3205, 4234/4230 с дв. ММЗ 245,7(9) КПП СААЗ | 75826 | 1 | шт | 7120,54 |
26 | Диск нажимной для а/м ПАЗ, КАВЗ, 3205, 4234/4230, КАМАЗ 4308, дв. Cummins EQB140 20 | 75824 | 2 | шт | 8415,18 |
27 | Диск сцепления Аврора Триал | 4301-1601130 | 1 | шт | 1797,02 |
28 | Диск сцепления ведомый 395мм 1,75" | 4942719 | 3 | шт | 4298,21 |
29 | Диск сцепления ведомый 430 мм 1,75 | 16E05-01130 | 3 | шт | 7483,04 |
30 | Диск сцепления ведущий (диафрагма) 395мм | 1601Z56-090 | 1 | шт | 11884,82 |
31 | Коллектор выпускной | 3943872 | 1 | шт | 15461,92 |
32 | Колодка тормозная РЗАА ПАЗ | 4331-3502090-02 | 4 | шт | 1941,96 |
33 | Комбинация приборов Паз-Аврора 24в | 50.3801 | 2 | шт | 3622,89 |
34 | Компрессор 1 цилиндровый Cummins 2500190001 | 4933782 | 2 | шт | 29129,46 |
35 | Крестовина кардана ГАЗ-53, 3307, 66, ПАЗ (TRIALLI) | 53А-2201025 | 2 | шт | 867,41 |
36 | Механизм рулевого управления ПАЗ-3204 | 64229-3400010-60 | 1 | шт | 29517,86 |
37 | Мотор электрический с крыльчаткой Zenit 8000 | 6402012Е | 4 | шт | 5500,00 |
38 | Моторедуктор стеклоочистителя правый ЛиАЗ-5256 52.3730 | 52.3730 | 2 | шт | 3679,38 |
39 | Мотор-редуктор стеклоочистителя ЛиАЗ, ПАЗ-3237 | 9902152-00 | 2 | шт | 4813,72 |
40 | Накладка тормозной колодки Газ-3307-08-09 задн. | 53-3502105-03 | 24 | шт | 453,13 |
41 | Наконечник рулевой тяги левый | 4331-3414059-10 | 1 | шт | 1716,70 |
42 | Наконечник рулевой тяги левый ПАЗ Вектор NEXT | C40R13-3414057 | 1 | шт | 8997,77 |
43 | Наконечник рулевой тяги правый | 4331-3414058-10 | 1 | шт | 1716,70 |
44 | Наконечник рулевой тяги правый ПАЗ Вектор NEXT | C40R13-3414056 | 1 | шт | 8997,77 |
45 | Отопитель салона ЛиАЗ-6212 (выход сбоку) пластик | 1 | шт | 6959,96 | |
46 | Переключатель подрулевой | 1112.3769 | 1 | шт | 998,17 |
47 | Переключатель подрулевой Зил-4331 | 9912.3709 | 3 | шт | 1125,04 |
48 | Пневмобаллон | 644 N | 12 | шт | 2021,92 |
49 | Пневмобаллон | 661 N | 2 | шт | 1633,41 |
50 | Пневмобаллон | 701 N | 12 | шт | 2021,92 |
51 | Пневмобаллон Лиаз Волжанит ZF в сборе | V1E26A-11 | 8 | шт | 9500,00 |
52 | Прокладка клапанной крышки ISLe | 3959798 | 1 | компл | 1113,39 |
53 | Прокладка ПАЗ,КАВЗ дв.CUMMINS ISF 3.8 картера масляного | 4995750 | 1 | шт | 1523,79 |
54 | Регулятор давления с влагоосушителем (3 отверстия) WABCO | 4324101020 | 2 | шт | 4100,00 |
55 | Регулятор давления с влагоосушителем (4-отверстия) WABCO | 4324101040 | 3 | шт | 4500,00 |
56 | Реле 5-конт., с кронштейном, КАМАЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, все т/с -РК 24В/40А | 901.3747 | 10 | шт | 131,23 |
57 | Реле | 738.3747-20 | 2 | шт | 95,43 |
58 | Реле cтеклоочиcтителя (паузы) | 3722-01502 | 4 | шт | 712,05 |
59 | Реле поворотов ПАЗ (Аналог РП-24-01-Д 24В) | 59.3787 | 2 | шт | 806,56 |
60 | Реле с кронштейном КАМАЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, все т/с 24В 10/20А | 981.3777 | 5 | шт | 57,90 |
61 | Реле стеклоочистителя | 728.3777 | 1 | шт | 95,43 |
62 | Реле универсальное 4-конт 24в 901.3747-10 | 751.3777-10 | 10 | шт | 74,09 |
63 | Ремень 13*1125 | 2 | шт | 336,61 | |
64 | Ремень 13*1524 кондиционера | 1 | шт | 378,10 | |
65 | Ремень 15*1600 | 5 | шт | 660,27 | |
66 | Ремень 17*1845 | 8 | шт | 938,62 | |
67 | Ремень 17*2075 | 8 | шт | 1016,29 | |
68 | Ремень 20*1115 | 4 | шт | 602,01 | |
69 | Ремень 8-РК1230 4990977 ПАЗ | 1 | шт | 1359,38 | |
70 | Ремень 8-РК1420 3911588 ПАЗ | 1 | шт | 1016,29 | |
71 | Ремень А-1500 (автобус) | 5 | шт | 121,37 | |
72 | Ремень В-69 | 2 | шт | 1227,32 | |
73 | Ремень генератора компл 2 ремня | 2521293011 | 3 | шт | 1512,14 |
74 | Ремень приводной AV13*1150 | 2 | шт | 331,45 | |
75 | Ремень приводной AV15x1725 | 6 | шт | 647,32 | |
76 | Ремкомплект р/к разжимного механизма ЛиАЗ-5256 полный | 5256-3906022Б | 3 | компл | 3496,83 |
77 | Ремкомплект р/к циркуляционного насоса малый U4814 | 5 | компл | 621,43 | |
78 | Рычаг регулировочный Нефаз 5299 левый задн. | 2393-971 | 1 | шт | 11390,27 |
79 | Рычаг стеклоочистителя | 87.5205300 | 2 | шт | 7500,00 |
80 | Рычаг стеклоочистителя ПАЗ, НЕФАЗ правый | А11-80.100-02 | 1 | шт | 4984,38 |
81 | Стремянка задней рессоры (нов. мост) L400 | 32053-2912408 | 6 | шт | 433,71 |
82 | Стремянка кронштейна серьги Рязань 32053 | 32053-07-2913408 | 2 | шт | 178,66 |
83 | Толкатель клапана | C3965966 | 12 | шт | 2220,31 |
84 | Тормоз ПАЗ-3205 | 3205-3501011-01 | 1 | шт | 6525,48 |
85 | Транслятор ПАЗ-4230 (Аврора) /TDK-1703130 | 212891-10 | 1 | шт | 12932,19 |
86 | Трос КПП 3204 1,4 | 212885 | 3 | шт | 1922,58 |
87 | Трос КПП 5950мм ПАЗ 4320 /5,95 | 212885 | 2 | шт | 2272,42 |
88 | Трос КПП 9,2 ЛиАЗ | 100.М6433.09200 | 8 | шт | 2797,18 |
89 | Трос КПП ПАЗ Вектор NEXT ЯМЗ-534 | С40R13-1703016 | 1 | шт | 1618,30 |
90 | Трос привода КПП ПАЗ Вектор Next ЯМЗ-534 (со стопорами) | C40R13-1703017 | 1 | шт | 5761,16 |
91 | Трос спидометра ЗиЛ-130 ГВ 300-04 () | 130-3819020 | 1 | шт | 383,45 |
92 | Трубка (комплект 5 шт) топливная ВД -CR | 245-1104300 | 1 | компл | 2411,92 |
93 | Тяга реактивная в сборе Аврора | 4230-1703494 | 1 | шт | 1081,03 |
94 | Тяга трапеции стеклоочистителя | 440-5205400 | 5 | шт | 143,55 |
95 | Фонарь габаритный задний светодиодный красный, кольцо ПАЗ, Лиаз красный | 77.3731 | 6 | шт | 546,86 |
96 | Фонарь стоп-сигнала светодиодный (кольцо) ПАЗ, ЛИАЗ, Волжанин красный | 85.3776 | 6 | шт | 531,37 |
97 | Цилиндр главн. сцепления 4230 | КА629298 | 2 | шт | 2853,21 |
98 | Цилиндр ПГУ сцепления | 02.02.062 | 1 | шт | 6913,79 |
99 | Цилиндр силовой ГУР ПАЗ | 3205-3405005 | 1 | шт | 10668,54 |
100 | Цилиндр сцепления главный с бачком 4301 d=10 мм | 4301-1602290 | 1 | шт | 721,12 |
101 | Шарнир реактивной штанги | 5297-2919026 | 4 | шт | 1298,53 |
102 | Шарнир реактивной штанги Маз | 101-2909040 | 4 | шт | 1344,36 |
103 | Шкворень ЛиАЗ- 5256 | 5256-3001019 | 1 | шт | 2814,55 |
104 | Шкворень ПАЗ в сборе (бронз.втулки+ подшипник) /16/29908 | 3205-3001019 | 1 | компл | 1404,74 |
105 | Шланг подвод. масла к компрессору Cummins ISF3.8 | 5282268 | 2 | шт | 1417,63 |
106 | Шланг тормозной длинный L-600 (новые мосты) ПАЗ | 32053-3552250-30 | 14 | шт | 154,06 |
107 | Щетка стеклоочистителя | 87.5205400 | 5 | шт | 545,38 |
108 | Щеткодержатель в сборе ЛиАЗ | 7941.3702В5 | 1 | шт | 1683,04 |
109 | Эл. двигатель с крыльчаткой | 681.3780 | 1 | шт | 1222,14 |
110 | Электрод запальный | 37.3007 | 3 | шт | 136,49 |
111 | Энергоаккумулятор ЛИАЗ-5256 12/20 | 2 | шт | 3599,11 | |
112 | Энергоаккумулятор с чехлом | 100-3519100-10 | 1 | шт | 4611,52 |
Доступное количество уточняйте у менеджера по телефону 8-906-809-05-45, или присылайте заявку на почту: ssgk-bus@mail.ru
или оставьте заявку, и мы перезвоним Вам!